Все, кто выращивает комнатные растения, регулярно возвращаются к вопросу — в каких же условиях содержать то или иное растение? Какая нужна температура в помещении летом и зимой, какое нужно освещение для оптимального роста и развития растений? Если растений много, легко запутаться в этой информации.
Чтобы быстро сориентироваться, какие цветы можно выставить на балкон или в оранжерею летом, а какие — убрать в прохладную комнату к зиме, предлагаю воспользоваться данной таблицей:
Таблица температурных режимов содержания комнатных растений
Название растения | Температурный режим | Условия содержания | ||
---|---|---|---|---|
Летом | Зимой | Летом | Зимой | |
Алоэ | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Араукария | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Астрофитум | 24-26° C | 16-18° C | В оранжерее или на балконе | В прохладной комнате |
Гемантус | 22-24° C | 14-16° C | В комнатных условиях | В зимнем саду |
Гибискус (китайская роза) | 25-30° C | 16-18° C | В оранжерее или на балконе на солнце | В прохладной комнате |
Гиппеаструм | 22-24° C | 12-15° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В темном месте, сохранение луковиц |
Глоксиния (синнингия) | 22-24° C | 10-12° C | В комнатных условиях, без попадания прямых солнечных лучей | В темном прохладном месте, сохранение луковиц |
Драцена | 22-24° C | 16-18° C | В оранжерее или на балконе с ярким освещением | В прохладной комнате |
Жасмин | 22-24° C | 14-16° C | В комнатных условиях, рассеянный солнечный свет | В зимнем саду |
Зефирантес | 22-24° C | 10-15° C | В комнатных условиях, рассеянный солнечный свет | В зимнем саду |
Кактус | 28-32° C | 14-16° C | В оранжерее или на балконе на солнце | В зимнем саду |
Клеродендрум | 22-24° C | 14-16° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В зимнем саду |
Кофе | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Кротон | 25-30° C | 18-20° C | В оранжерее или на балконе на солнце | В комнатных условиях |
Лавр | 22-30° C | 10-15° C | В оранжерее или на балконе с хорошим освещением | В зимнем саду |
Лимон | 24-26° C | 10-16° C | В оранжерее или на балконе с хорошим освещением | В зимнем саду |
Мандарин | 24-26° C | 10-16° C | В оранжерее или на балконе с ярким освещением | В зимнем саду |
Мильтония (орхидея) | 22-26° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Мирт | 22-24° C | 14-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В зимнем саду или в прохладной комнате |
Молочай | 24-26° C | 16-18° C | В оранжерее или на балконе с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Стефанотис | 25-27° C | 14-16° C | В оранжерее или на балконе, без попадания прямых солнечных лучей | В зимнем саду |
Фаленопсис (орхидея) | 24-28° C | 16-18° C | В комнатных условиях, рассеянный солнечный свет | В прохладной комнате |
Фиалка | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях, без попадания прямых солнечных лучей | В прохладной комнате |
Фикус | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Хлорофитум | 28-30° C | 20-22° C | В оранжерее или на балконе с хорошим освещением | В комнатных условиях с хорошим освещением |
Цимбидиум (орхидея) | 24-26° C | 10-15° C | В оранжерее или на балконе с хорошим освещением | В зимнем саду |
Шлюмбергера | 22-24° C | 14-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Эпифиллум (филокактус) | 22-24° C | 16-18° C | В комнатных условиях с хорошим освещением | В прохладной комнате |
Температурный режим выращивания комнатных растений